Густые экстракты
Густые экстракты, полученные путем низкотемпературного вакуумного выпаривания водных экстрактов и концентратов, произведенных при максимальном сохранении биологически активных веществ.
Возможно производство экстрактов под заказ из выращенного на собственных плантациях растительного сырья.
Для получения прайс-листа Вам нужно сделать запрос, обратившись к нам любым удобным для Вас способом на странице «Контакты и схема проезда».
| N | Наименование | Основное действующее вещество |
| 1 | Экстракт густой алтей (корень) | Полисахариды |
| 2 | Экстракт густой аралия (корень) | |
| 3 | Экстракт густой бадан (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 4 | Экстракт густой бадан (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 5 | Экстракт густой береза (кора) | |
| 6 | Экстракт густой береза (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 7 | Экстракт густой бессмертник (цветки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 8 | Экстракт густой брусника (лист) | Содержание полифенольных соединений (танины), арбутин |
| 9 | Экстракт густой брусника (плоды) | Органические кислоты |
| 10 | Экстракт густой боярышник (цветки) | Органические кислоты, Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 11 | Экстракт густой валерьяна (корень) | Содержание сложных эфиров в пересчете на валериановую кислоту |
| 12 | Экстракт густой виноград (лист) | |
| 13 | Экстракт густой володушка (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин, Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 14 | Экстракт густой галега (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 15 | Экстракт густой герань (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 16 | Экстракт густой гречиха (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 17 | Экстракт густой девясил (корень) | Инулин |
| 18 | Экстракт густой донник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 19 | Экстракт густой дуб (кора) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 20 | Экстракт густой душица (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 21 | Экстракт густой женьшень (трава) | |
| 22 | Экстракт густой зверобой (трава) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 23 | Экстракт густой зизифора (трава) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 24 | Экстракт густой ива (кора) | |
| 25 | Экстракт густой имбирь (корень) | |
| 26 | Экстракт густой календула (цветки) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 27 | Экстракт густой капуста белокочанная | |
| 28 | Экстракт густой каркаде (цветки) | Содержание суммы органических кислот, антоцианы |
| 29 | Экстракт густой клевер (трава) | |
| 30 | Экстракт густой кипрей (иван-чай) | |
| 31 | Экстракт густой копеечник (красный корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 32 | Экстракт густой крапива (трава) | Массовая доля витамина С |
| 33 | Экстракт густой красная щетка (корень) | Содержание салидрозида, cодержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 34 | Экстракт густой крушина (кора) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 35 | Экстракт густой кукурузные рыльца | |
| 36 | Экстракт густой лабазник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 37 | Экстракт густой лапчатка (курильский чай) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 38 | Экстракт густой левзея (маралий корень) | Содержание инулина |
| 39 | Экстракт густой лопух (лист) | Содержание инулина |
| 40 | Экстракт густой лопух (корень) | Содержание инулина |
| 41 | Экстракт густой малина (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 42 | Экстракт густой манженка (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 43 | Экстракт густой матка боровая (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 44 | Экстракт густой мать-и-мачеха (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 45 | Экстракт густой мелисса (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 46 | Экстракт густой морковь (корнеплод) | Содержание каратиноидов |
| 47 | Экстракт густой мята перечная (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 48 | Экстракт густой облепиха (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 49 | Экстракт густой овес молочной спелости | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 50 | Экстракт густой одуванчик (корень) | Cодержание инулина |
| 51 | Экстракт густой осина (кора) | Содержание дубильных веществ (танины), салицин |
| 52 | Экстракт густой очанка (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 53 | Экстракт густой пижма (цветки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 54 | Экстракт густой пион (трава) | |
| 55 | Экстракт густой подорожник (лист) | Полисахариды |
| 56 | Экстракт густой пустырник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 57 | Экстракт густой расторопша (плоды) | |
| 58 | Экстракт густой родиола розовая (золотой корень) | Салидрозид |
| 59 | Экстракт густой ромашка (лист) | |
| 69 | Экстракт густой ромашка (цветки) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 61 | Экстракт густой сабельник (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 62 | Экстракт густой свекла (корнеплод) | Бетаины |
| 63 | Экстракт густой смородина (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 64 | Экстракт густой солодка (корень) | Содержание глициризиновой кислоты |
| 65 | Экстракт густой солянка холмовая (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, содержание четвертичных аммониевых оснований в пересчете на глицинбетаин |
| 66 | Экстракт густой спорыш/горец птичий (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 67 | Экстракт густой сушеница (трава) | |
| 68 | Экстракт густой толокнянка (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 69 | Экстракт густой топинамбур (клубни) | |
| 70 | Экстракт густой трутовик лакированный (гриб рейши) | Полисахариды |
| 71 | Экстракт густой тысячелистник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, содержание дубильных веществ |
| 72 | Экстракт густой хвощ (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин, антоцианов |
| 73 | Экстракт густой хмель (шишки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 74 | Экстракт густой хрен (корень) | |
| 75 | Экстракт густой чабрец (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 76 | Экстракт густой чага (гриб) | Хромогенный комплекс |
| 77 | Экстракт густой чай зеленый (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 78 | Экстракт густой череда (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 79 | Экстракт густой черемша (трава) | Содержание аскорбиновой кислоты |
| 80 | Экстракт густой черника (лист) | |
| 81 | Экстракт густой чеснок (корнеплод) | |
| 82 | Экстракт густой чистотел (трава) | |
| 83 | Экстракт густой шалфей (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 84 | Экстракт густой шлемник (корень) | |
| 85 | Экстракт густой шиитаки (гриб) | |
| 86 | Экстракт густой элеутерококк (корень) | Массовая доля элеутерозидов |
| 87 | Экстракт густой эрва шерстистая (трава) | |
| 88 | Экстракт густой эхинацея (трава) | Содержание оксикоричные кислоты |
