Перечень растений, используемых в производстве экстрактов
I часть – Ресурсные экстракты
II часть – Эндемики, заготавливаемые по квотам (возможно выращивание)
III часть – Экстракты, с которыми работаем по предварительным заявкам
IV часть – Сырье, которое произрастает на Алтае и может быть включено в переработку
| N | Наименование сырья | Используемая часть растения |
Латинское название | Английское название | Основные действующие вещества |
| 1 | Арония | Плоды | Aronia melanocarpa | Black Chokeberry | Органические кислоты |
| 2 | Бадан | Корень, лист | Bergenia crassifolia | Leather bergenia | Дубильные вещества |
| 3 | Боярышник | Плоды | Crataegus species | Hawthorne | Органические кислоты, флавоноиды |
| 4 | Брусника | Плоды | Vaccinium Vitis - Idaea | Cowberry | Органические кислоты |
| 5 | Галега | Трава | Galega officinalis | Galega | Флавоноиды |
| 6 | Калина | Плоды | Viburnum Opulus | Viburnum | Органические кислоты |
| 7 | Клюква | Плоды | Vaccinium oxycoccos | Cranberry | Органические кислоты |
| 8 | Курильский чай(лапчатка) | Побег | Potentilla fruticosa | Potentilla | Дубильные вещества |
| 9 | Лопух | Корень | Arctium | Burdock | Инулин |
| 10 | Манжетка | Трава | Alchemilla vulgaris | Alchemilla | Флавоноиды в пересчете на рутин |
| 11 | Облепиха | Плоды | Hippophae Rhamnoides | Sea-bucktorn Berry | Органические кислоты |
| 12 | Овес молочной спелости | Avena sativa L. | Oats milk stage | Флавоноиды в пересчете на рутин | |
| 13 | Осина | Кора | Populus tremula | Aspen | Дубильные вещества, салицин |
| 14 | Рябина красная | Плоды | Sorbus Aucuparia | Red ashberry | Органические кислоты |
| 15 | Смородина черная | Плоды | Ribes Nigrum | Black Currant | Органические кислоты в пересчете на яблочную кислоту |
| 16 | Солянка холмовая | Трава | Salsola collina | Salt Wort | Флавоноиды в пересчете на рутин, четвертичные аммониевые основания в пересчете на глицинбетаин |
| 17 | Чага | Гриб | Inonotus obliquus | Chaga | Хромогенный комплекс |
| 18 | Черемша | Трава | Allii ursine | Ramson | Аскорбиновая кислота |
| 19 | Черника | Плоды | Vaccinium Myrtillus | Blueberries | Органические кислоты |
| 20 | Шиповник | Плоды | Rosa canina | Dog-rose Berry | Аскорбиновая кислота |
| 21 | Элеутерококк | Корень | Eleutherococcus senticosus | Eleuthero | Элеутерозиды |
| 22 | Эхинацея | Трава | Echinacea purpurea | Echinacea | Оксикоричные кислоты |
II часть – Эндемики, заготавливаемые по квотам (возможно выращивание)
| N | Наименование сырья | Используемая часть растения |
Латинское название | Английское название | Основные действующие вещества |
| 1 | Боровая матка | Трава | Orthilia secunda | Upland uterus | Дубильные вещества |
| 2 | Копеечник (красный корень) | Корень | Radices hedysarae theinae | Red root | Флавоноиды, дубильные вещества |
| 3 | Красная щетка | Корень | Rodiola guadrefida | Red brushes | Салидрозид |
| 4 | Левзея | Корень | Rhaponticum carthamoides | Leuzea | Инулин |
| 5 | Лимонник | Плоды | Schisandra chinensis | Magnolia-vine | Органические кислоты |
| 6 | Родиола розовая (золотой корень) | Корень | Rhodiola rosea | Golden Root | Салидрозид |
| 7 | Трутовик лакированный (Рейши) | Гриб | Ganoderma lucidum | Reishi mushroom | Полисахариды |
III часть – Экстракты, с которыми работаем по предварительным заявкам
| N | Наименование сырья | Используемая часть растения |
Латинское название | Английское название |
| 1 | Алтей | Корень | Althaéa officinális | Marshmallow root |
| 2 | Аралия | Корень | Aralia mandshurica Rupr. et Maxim | Aralia Cordata |
| 3 | Береза | Лист | Betula L. | Sheet birch |
| 4 | Брусника | Лист | Vaccinium vitis-idaea L. | Ieaf lingonberry |
| 5 | Бессмертник | Цветок | Helichrýsum | Immortelle |
| 6 | Володушка | Трава | Bupleurum baldense | Thoroughwax |
| 7 | Валерьяна | Корень | Valeriana officinalis L | Valerian |
| 8 | Герань луговая | Трава | Geránium praténse | Meadow geranium |
| 9 | Горец алтайский (спорыш) | Трава | Polygonum aviculare L. | Common Knotgrass |
| 10 | Гречиха | Трава | Fagopyrum esculentum | Buckwheat |
| 11 | Груша | Плод | Pyrus communis L. | Pear fruit |
| 12 | Девясил | Корень | Inula helenium L. | Elecampane |
| 13 | Донник | Трава | Melilotus officinalis | Melilotus |
| 14 | Душица | Трава | Origanum vulgare L. | Origanum Herb |
| 15 | Дуб | Кора | Quercus L. | Oak bark |
| 16 | Зверобой | Трава | Hypericum perforatom L. | Hypericum |
| 17 | Зизифора | Трава | Ziziphora | Ziziphora |
| 18 | Ива | Кора | Salix L. | Willow bark |
| 19 | Календула | Цветки | Calendula officinalis L. | Calendula |
| 20 | Капуста белокочанная | Лист | Brassica oleracea | Cabbage |
| 21 | Крапива | Трава | Urtica dioica L. | Nettle |
| 22 | Крушина | Кора | Frangula | Buckthorn |
| 23 | Каркаде | Цветки | Hibiscus sabdariffa | Karkade |
| 24 | Кукурузные рыльца | Maydis stigmatum | Corn silk | |
| 25 | Лабазник | Трава | Filipendula ulmaria L. | Meadowsweet |
| 26 | Лопух | Лист | Arctium lappa L. | Burdock |
| 27 | Малина | Лист, плод | Rubi idaei folium Rubus idaeus L. |
Raspberry leaf Raspberry |
| 28 | Мать-и-мачеха | Лист | Tussilago L. | Coltsfoot |
| 29 | Мята | Лист | Mentha piperita L. | Peppermint |
| 30 | Мелиса | Лист | Melissa officinalis L. | Melissa |
| 31 | Морковь | Корнеплод | Daucus L. | Carrots |
| 32 | Одуванчик | Корень | Taraxacum officinale Wigg. | Dandelion |
| 33 | Очанка | Трава | Euphrasia L. | Eyebright |
| 34 | Облепиха | Лист | Hippophae Rhamnoides L. | Sea-buckthorn |
| 35 | Пижма | Цветки | Tanacetum vulgare | Tansy |
| 36 | Подорожник | Трава сухая | Plantago major L. | Plantain |
| 37 | Пустырник | Трава | Leonurus cardiaca L. | Motherwort |
| 38 | Пион | Корень | Paeonia anomala L. | Peony |
| 39 | Ромашка | Лист, цветки | Chamomilla recutita L. | Camomile |
| 40 | Расторопша | Плоды | Sílybum mariánum | Milk Thistle |
| 41 | Сабельник | Корень, стебель | Comarum palustre L. | Root Cinquefoil |
| 42 | Свекла | Корнеплод | Beta vulgaris L. subsp. vulgaris | Beetroot |
| 43 | Смородина | Лист | Ribes Nigrum L. | Black Currant |
| 44 | Смородина красная | Плоды | Ribes rubrum L. | Redcurrant |
| 45 | Солодка | Корень | Glycyrrhiza glabra | Licorice root |
| 46 | Сенны | Лист | Sennae folium | Senna |
| 47 | Тысячелистник | Трава | Achillea millefolium L. | Milfoil |
| 48 | Толокнянка | Трава | Arctostaphylos uva-ursi L. | Bearberry |
| 49 | Хвощ | Трава | Equisetum arvense L. | Equisetum |
| 50 | Хмель | Шишки | Humulus lupulus L. | Hop cones |
| 51 | Чабрец | Трава | Thymus serpillum L. s. L. | Thyme |
| 52 | Чай зеленый | Лист | Camellia sinensis | Green tea |
| 53 | Череда | Трава | Bidens tripartita L. | Grass succession |
| 54 | Черника | Лист | Vaccinium folio | Sheet blueberries |
| 55 | Чистотел | Трава | Chelidonium majus L. | Celandine |
| 56 | Шалфей | Лист | Salvia officinalis L. | Salvia |
| 57 | Яблоко | Плод | Malum | Apple |
IV часть – Сырье, которое произрастает на Алтае и может быть включено в переработку
| N | Наименование сырья | Используемая часть растения |
Латинское название | Английское название |
| 1 | Аир болотный | Корневища | Acorus calamus L. | Calamus swamp |
| 2 | Белена черная | Лист | Hyoscyamus niger L. | Henbane black |
| 3 | Боярышник кроваво-красный | Цветок | Flores crataegus sanguinea Pall | Flowers hawthorn blood red |
| 4 | Вахта трехлистная | Лист | Menyanthes trifoliata L. | Buckbean |
| 5 | Горец змеиный | Корневища | Bistorta officinalis | Snakeweed |
| 6 | Горичник Морисона | Корень | Peucedanum morisonii | Masterwort |
| 7 | Горицвет весенний | Трава | Adonis vernalis L. | Spring adonis |
| 8 | Желтушник серый | Трава | Erysimum diffusum Ehrh. | Hoary erysimum |
| 9 | Желтушник левкойный | Трава | Erýsimum cheiranthoídes | Treacle erysimum |
| 10 | Живокость высокая | Трава | Delphínium elátum | Candle larkspur |
| 11 | Живокость сетчатоплодная | Трава | Delphínium dictyocárpum | Larkspur bluish |
| 12 | Жостер слабительный | Плоды | Rhamnus L. | European buckthorn |
| 13 | Истод сибирский | Корневища и корни | Polygala sibirica L. | Siberian milkwort |
| 14 | Истод тонколистный | Корневища и корни | Polygala tenuifolia | Hin-leaved milkwort |
| 15 | Коровяк медвежье ухо | Цветки и листья | Verbáscum thápsus | Great mullein |
| 16 | Кубышка желтая | Корневища | Nuphar lutea (L.) | Brandy-bottle |
| 17 | Лопух войлочный | Корень | Arctium tomentosum Mill | Felted burdock |
| 18 | Любка двулистная | Корнеклубни | Platanthéra bifólia | Esser butterfly orchid |
| 19 | Мордовник обыкновенный | Семена | Echínops rítro | Small globe thistle |
| 20 | Мордовник шароголовый | Семена | Echinops sphaerocephalus | Common globe thistle |
| 21 | Папоротник мужской | Корневища | Dryópteris fílix-mas | Male fern |
| 22 | Пастушья сумка | Трава | Bursae pastoris herba | Caseweed |
| 23 | Патриния средняя | Корни | Patrinia sibirica L. | Patrinia |
| 24 | Первоцвет крупночашечный | Листья, цветы, корневища и корни | Prímula macrocályx | Primula macrocalix |
| 25 | Плаун булавовидный | Споры | Lycopódium clavátum | Common club-moss |
| 26 | Плаун-баранец | Трава | Hupérzia selágo | Fir club moss |
| 27 | Полынь горькая | Трава | Artemisia absinthium L. | Absinth sage |
| 28 | Ревень алтайский | Корневища с корнями | Rheum altaicum L. | Rhubarb altai |
| 29 | Синюха голубая | Корневища с корнями | Polemonium caeruleum L. | Greek-valerian polemonium |
| 30 | Сирения стручковая | Трава | Syrenia siliculosa L. | Sirenia beans |
| 31 | Сосна лесная | Хвоя, почка | Pínus sylvéstris | Archangel fir |
| 32 | Стальник полевой | Корни | Ononis arvensis L. | Rest-harrow field |
| 33 | Сушеница болотная | Трава | Gnaphálium uliginósum | Low cudweed |
| 34 | Термопсис (ланцетный) | Трава | Thermopsis lanceolata | Thermopsis lanceolata |
| 35 | Тимьян Маршалла | Трава | Thimus marschallianus Willd. | Marshall thyme |
| 36 | Тмин обыкновенный | Плоды | Carum carvi L. | Field caraway |
| 37 | Чемерица Лобеля | Корневища с корнями | Verátrum lobelliánum | White hellebore |
| 38 | Щавель конский | Корни и плоды | Rúmex confértus | Rumex confertus Willd |
| 39 | Ятрышник | Корнеклубни | Órchis | Dead man's finger |