Сухие экстракты
Сухие экстракты, полученные путем низкотемпературного вакуумного обезвоживания или водного экстрагирования растительного сырья с последующей вакуумно-импульсной сушкой с максимальным сохранением биологически активных веществ.
Возможно производство сухих экстрактов под заказ из выращенного на собственных плантациях растительного сырья.
Для получения прайс-листа Вам нужно сделать запрос, обратившись к нам любым удобным для Вас способом на странице «Контакты и схема проезда».
| N | Наименование | Основное действующее вещество |
| 1 | Экстракт сухой алтей (корень) | Полисахариды |
| 2 | Экстракт сухой аралия (корень) | |
| 3 | Экстракт сухой бадан (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 4 | Экстракт сухой бадан (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 5 | Экстракт сухой береза (кора) | |
| 6 | Экстракт сухой береза (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 7 | Экстракт сухой бессмертник (цветки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 8 | Экстракт сухой брусника (лист) | Содержание полифенольных соединений (танины), арбутин |
| 9 | Экстракт сухой брусника (плоды) | Органические кислоты |
| 10 | Экстракт сухой боярышник (цветки) | Органические кислоты, Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 11 | Экстракт сухой валерьяна (корень) | Содержание сложных эфиров в пересчете на валериановую кислоту |
| 12 | Экстракт сухой виноград (лист) | |
| 13 | Экстракт сухой володушка (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин, Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 14 | Экстракт сухой галега (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 15 | Экстракт сухой герань (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 16 | Экстракт сухой гречиха (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 17 | Экстракт сухой девясил (корень) | Инулин |
| 18 | Экстракт сухой донник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 19 | Экстракт сухой дуб (кора) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 20 | Экстракт сухой душица (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 21 | Экстракт сухой женьшень (трава) | |
| 22 | Экстракт сухой зверобой (трава) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 23 | Экстракт сухой зизифора (трава) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 24 | Экстракт сухой ива (кора) | |
| 25 | Экстракт сухой имбирь (корень) | |
| 26 | Экстракт сухой календула (цветки) | Массовая доля флавоноидов в пересчете на рутин |
| 27 | Экстракт сухой капуста белокочанная | |
| 28 | Экстракт сухой каркаде (цветки) | Содержание суммы органических кислот, антоцианы |
| 29 | Экстракт сухой клевер (трава) | |
| 30 | Экстракт сухой кипрей (иван-чай) | |
| 31 | Экстракт сухой копеечник (красный корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 32 | Экстракт сухой крапива (трава) | Массовая доля витамина С |
| 33 | Экстракт сухой красная щетка (корень) | Содержание салидрозида, cодержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 34 | Экстракт сухой крушина (кора) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 35 | Экстракт сухой кукурузные рыльца | |
| 36 | Экстракт сухой лабазник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 37 | Экстракт сухой лапчатка (курильский чай) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 38 | Экстракт сухой левзея (маралий корень) | Содержание инулина |
| 39 | Экстракт сухой лопух (лист) | Содержание инулина |
| 40 | Экстракт сухой лопух (корень) | Содержание инулина |
| 41 | Экстракт сухой малина (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 42 | Экстракт сухой манженка (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 43 | Экстракт сухой матка боровая (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 44 | Экстракт сухой мать-и-мачеха (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 45 | Экстракт сухой мелисса (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 46 | Экстракт сухой морковь (корнеплод) | Содержание каратиноидов |
| 47 | Экстракт сухой мята перечная (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 48 | Экстракт сухой облепиха (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 49 | Экстракт сухой овес молочной спелости | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 50 | Экстракт сухой одуванчик (корень) | Cодержание инулина |
| 51 | Экстракт сухой осина (кора) | Содержание дубильных веществ (танины), салицин |
| 52 | Экстракт сухой очанка (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 53 | Экстракт сухой пижма (цветки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 54 | Экстракт сухой пион (трава) | |
| 55 | Экстракт сухой подорожник (лист) | Полисахариды |
| 56 | Экстракт сухой пустырник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 57 | Экстракт сухой расторопша (плоды) | |
| 58 | Экстракт сухой родиола розовая (золотой корень) | Салидрозид |
| 59 | Экстракт сухой ромашка (лист) | |
| 69 | Экстракт сухой ромашка (цветки) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 61 | Экстракт сухой сабельник (корень) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 62 | Экстракт сухой свекла (корнеплод) | Бетаины |
| 63 | Экстракт сухой смородина (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 64 | Экстракт сухой солодка (корень) | Содержание глициризиновой кислоты |
| 65 | Экстракт сухой солянка холмовая (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, содержание четвертичных аммониевых оснований в пересчете на глицинбетаин |
| 66 | Экстракт сухой спорыш/горец птичий (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 67 | Экстракт сухой сушеница (трава) | |
| 68 | Экстракт сухой толокнянка (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 69 | Экстракт сухой топинамбур (клубни) | |
| 70 | Экстракт сухой трутовик лакированный (гриб рейши) | Полисахариды |
| 71 | Экстракт сухой тысячелистник (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин, содержание дубильных веществ |
| 72 | Экстракт сухой хвощ (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин, антоцианов |
| 73 | Экстракт сухой хмель (шишки) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 74 | Экстракт сухой хрен (корень) | |
| 75 | Экстракт сухой чабрец (трава) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 76 | Экстракт сухой чага (гриб) | Хромогенный комплекс |
| 77 | Экстракт сухой чай зеленый (лист) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 78 | Экстракт сухой череда (трава) | Содержание дубильных веществ в пересчете на танин |
| 79 | Экстракт сухой черемша (трава) | Содержание аскорбиновой кислоты |
| 80 | Экстракт сухой черника (лист) | |
| 81 | Экстракт сухой чеснок (корнеплод) | |
| 82 | Экстракт сухой чистотел (трава) | |
| 83 | Экстракт сухой шалфей (лист) | Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин |
| 84 | Экстракт сухой шлемник (корень) | |
| 85 | Экстракт сухой шиитаки (гриб) | |
| 86 | Экстракт сухой элеутерококк (корень) | Массовая доля элеутерозидов |
| 87 | Экстракт сухой эрва шерстистая (трава) | |
| 88 | Экстракт сухой эхинацея (трава) | Содержание оксикоричные кислоты |
